機種と仕様
同じ管理ソフトウェアが、さまざまなサイズと用途の機種に対応しています。機種は工場での設置時に決まり、パネル解像度、ハードウェア構成、管理画面に表示される機能が決まります。
機種一覧
| 用途 | 外観 | パネル解像度 | ステータス LED | バッテリー | 照明ライトの制御 | エッジマスク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋内 | 13.3インチ ホワイト | 1024 × 768 | フルカラー LED 1個 | なし | なし | なし |
| 屋内 | 27.6インチ フレームレス | 1920 × 1080 | 単色 LED 2個 | なし | なし | なし |
| 屋内 | 32インチ フレームレス | 1920 × 1080 | 単色 LED 2個 | なし | なし | V |
| 屋外 | 24.8インチ グレーブラック枠 | 1530 × 1080 | 単色 LED 2個 | オプション | オプション | なし |
| 屋外 | 27.6インチ グレーブラック枠 | 1920 × 1080 | 単色 LED 2個 | オプション | オプション | なし |
| 屋外 | 32インチ グレーブラック枠 | 1920 × 1080 | 単色 LED 2個 | オプション | オプション | なし |
| 屋外 | 13.3インチ サイン枠 | 1024 × 768 | なし | オプション | オプション | なし |
| 屋外 | 24.8インチ サイン枠 | 1530 × 1080 | なし | オプション | オプション | なし |
| 屋外 | 27.6インチ サイン枠 | 1920 × 1080 | なし | オプション | オプション | なし |
| 屋外 | 32インチ サイン枠 | 1920 × 1080 | なし | オプション | オプション | なし |
- リフレッシュモードは機種ではなくパネルの型番によって決まります。ほとんどのパネルにはリフレッシュモードが1つしかありません。詳しくはスキャン方式とリフレッシュモードをご覧ください。
- 照明ライトはオプションの装備で、取り付けたデバイスでは管理画面から制御できます。詳しくはライトスケジュールと照明ライトをご覧ください。
- パネル解像度は、パネルを横置きにしたときのネイティブサイズです。縦置きでは幅と高さが入れ替わり、例えば 1920 × 1080 は縦置きで 1080 × 1920 になります。
- すべての機種が対応している機能:画像ギャラリー、PDF コラージュ、画像セット、スケジュール、本体ボタン、スリープ、G-Sensor 設定、時刻設定、ネットワーク、システムログ、設定のエクスポート/インポート、ソフトウェア更新、Tcon ファームウェア、工場出荷時設定に戻す。
多面板掲示板
31.5 インチ 3 枚の多面板掲示板機種は、コンテンツ管理の画面がこの説明書と異なります。多面板掲示板を参照してください。ネットワーク、更新、ログなどのシステム設定は、この説明書のとおりです。
機種によって表示・非表示が変わる機能
管理画面では、機種に応じて次の機能が自動的に表示または非表示になります:
| 機能 | 表示される条件 | ない場合 |
|---|---|---|
| 右上のバッテリーアイコン、「バッテリー情報」 | バッテリー搭載機種 | 表示されない |
| 「ライトスケジュール」メニュー、右上の電球アイコン | オプションの照明ライトを取り付けたデバイス | 表示されない |
| 「Tcon スキャンモード」ページの「エッジマスク」 | 32インチ フレームレス | その行が表示されない |
| 「モード切り替え」 | CMS モジュールをインストールしたデバイス | 表示されない |
| ステータス LED による通知 | ステータス LED 搭載機種 | 管理画面で確認してください |
ステータス LED
| 種類 | 機種 | 説明 |
|---|---|---|
| フルカラー LED 1個 | 13.3インチ ホワイト | 色で状態を区別します(緑:待機中、青:リフレッシュ中、白:起動中……) |
| 単色 LED 2個 | フレームレス 27.6/32インチ、グレーブラック枠 24.8/27.6/32インチ | 光り方で状態を区別します。2つの LED はそれぞれ 前へ/次へ ボタンに対応します |
| なし | サイン枠 13.3/24.8/27.6/32インチ | ステータス LED はありません |
各状態の LED 表示はステータス LED の説明をご覧ください。
推奨画像サイズ
| 機種 | 横置き | 縦置き |
|---|---|---|
| 13.3インチ | 1024 × 768 | 768 × 1024 |
| 27.6インチ、32インチ | 1920 × 1080 | 1080 × 1920 |
| 24.8インチ | 1530 × 1080 | 1080 × 1530 |
実際に使われるサイズは、端末情報の「有効解像度」で確認できます。
共通仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 接続方法 | デバイスの Wi-Fi アクセスポイント(出荷時は5GHz、WPA2/WPA3)。現場の Wi-Fi に接続することもできます。詳しくはネットワーク設定をご覧ください |
| 管理画面 | ブラウザで開く。アクセスポイント接続時の既定は http://192.168.100.1 |
| 管理画面の言語 | 繁體中文、English、日本語 |
| デバイスの画面の言語 | 繁體中文、English、日本語 |
| 本体ボタン | 2個(前へ、次へ) |
| インターネット | 不要 |
その他の制限や数値は仕様と制限の一覧をご覧ください。
機種は工場出荷時に決まります
機種と出荷時の言語は設置時に設定され、工場出荷時設定に戻しても変わりません。機能が機種と合わない場合(例えばバッテリー搭載機種なのにバッテリーアイコンがない、画面の向きが常に90°ずれる)は、設置時の設定が間違っている可能性があります。テクニカルサポートにお問い合わせください。
関連ページ:製品紹介、仕様と制限の一覧、ステータス LED の説明