規格與限制總表
本頁彙整管理軟體的各項數值規格、預設值與限制,方便查詢。
顯示
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 面板解析度 | 1024 × 768(13.3 吋)、1920 × 1080(27.6/32 吋)、1530 × 1080(24.8 吋) |
| 畫面方向 | 0°、90°、180°、270° |
| 自動旋轉偵測 | 每 0.3 秒讀取一次,連續 2 次相同方向才切換(約 0.6 秒) |
| 刷新一張圖 | 依機型與刷新模式而異,例如 13.3 吋約 6 秒、27.6 吋約 16 秒、32 吋約 20 秒 |
| 顯示 QR Code 開機畫面 | 依機型與刷新模式而異,例如 13.3 吋約 6 秒、27.6 吋約 16 秒、32 吋約 20 秒 |
| 同時刷新數 | 1(刷新中的其他要求會被拒絕,不排隊;實體按鍵與簡報筆換頁例外,依「換頁時」設定中止目前刷新或等待完成) |
| 刷新模式 | 標準刷新、快速刷新、高對比;依面板型號決定,大部分面板只有一種,只有兩款 13.3 吋可以選 |
| 掃描方式 | 上到下(預設)、下到上、交錯 |
| 適應模式 | 適應(預設)、填滿、拉伸、裁切 |
| 網頁預覽最大邊長 | 800 像素 |
| 邊緣 Mask 寬度 | 0~100 px(預設 2 px,僅 32 吋無框) |
圖片
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 建議格式 | JPG、PNG |
| 可用格式 | BMP、GIF(第一格)、WebP、TIFF |
| 不支援 | SVG、HEIC/HEIF |
| 檔案大小上限 | 無 |
| 像素上限 | 約 8,000 萬像素(80 MP);JPG 解碼時會先縮小,可以處理更大的照片(例如手機 2 億像素模式) |
| 一次上傳 | 可多選;同時上傳 2 張,其餘排隊 |
| 圖片數量上限 | 無(受儲存空間限制) |
| 檔名長度 | 255 個字元 |
| 縮圖 | 300 × 300 |
PDF 拼貼
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 檔案大小上限 | 50 MB |
| 總頁數上限 | 60 頁 |
| 一次可選頁數 | 30 頁 |
| 欄數 | 自動,或 1~已選頁數 |
| 間距 | 0~10%(預設 2%) |
| 輸出格式 | JPG,尺寸等於建立當下的有效解析度;檔名為 PDF 檔名 |
| 背景顏色 | 預設黑色,可自選 |
| 未完成作業保留 | 4 小時 |
照片集與排程
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 照片集名稱 | 必填,最多 100 字 |
| 照片集數量、每個照片集的圖片數 | 無上限 |
| 排程數量 | 無上限 |
| 排程最小單位 | 1 分鐘 |
| 固定間隔(分鐘) | 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30 |
| 固定間隔(小時) | 1、2、3、4、6、8、12 |
| 新排程預設頻率 | 每 10 分鐘(開關燈排程:每天晚上 8 點) |
| 重新開機後補執行 | 錯過 2 分鐘以內的會補執行一次 |
| 休眠醒來後補執行 | 輪播排程補一次;開關燈排程依時間校正 |
休眠
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 預設 | 關閉 |
| 閒置時間選項 | 3、5(預設)、10 分鐘 |
| 有人開著管理介面時 | 至少閒置 15 分鐘 |
| 休眠前倒數 | 60 秒(有人開著管理介面時) |
| 排程前提早喚醒 | 約 3 秒 |
| 距下個排程少於 | 5 秒時不休眠 |
實體按鍵
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 按鍵數量 | 2(上一張、下一張) |
| 單按防誤觸 | 0.3 秒 |
| 單鍵長按判定 | 0.3~10 秒(預設 1.5 秒) |
| 連按兩下最大間隔 | 100~1000 毫秒(預設 300 毫秒;實際為兩次按鍵的最小間隔) |
| 雙鍵同時長按 | 固定 1 秒 |
| 原廠重置 | 任一鍵按住 40 秒(3 秒起燈號警示) |
網路
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 網路模式 | 熱點(出廠預設)、Wi-Fi、並行 |
| 熱點頻段 | 出廠 5 GHz;頻道可選「自動」或 1、6、11(2.4 GHz)、36、40、44、48、149、153、157、161、165(5 GHz);並行模式跟隨現場 Wi-Fi |
| 熱點安全性類型 | WPA2/WPA3 混合(預設)、WPA2-個人 AES、WPA3-個人 AES;不提供開放(不加密) |
| 熱點名稱 | 1–32 個位元組(一個中文字佔 3 個) |
| 熱點密碼 | 8–63 個字元 |
| 熱點位址 | 預設 192.168.100.1,可修改 |
| 管理介面 | 連熱點時預設 http://192.168.100.1(HTTP,連接埠 80) |
| 網際網路 | 熱點不提供 |
| 連線中斷提示 | 斷線 6 秒後顯示 |
| 自動重新連線 | 約 3 分鐘後停止 |
軟體更新與維護
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 更新包格式 | .tar.gz |
| 更新包大小上限 | 128 MB |
| 可直接升級的最低版本 | 1.6.5 |
| 更新等待上限 | 5 分鐘 |
| Tcon 韌體格式 | .bin |
| Tcon 韌體更新時間 | 約 2~5 分鐘 |
| 恢復出廠設定確認 | 輸入小寫 confirm |
日誌
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 載入方式 | 往下捲到底自動載入 |
| 下載完整日誌 | 一個檔案,含完整日誌與裝置狀態(不受畫面篩選影響) |
| 清理規則 | 超過 180 天,或超過約 500 MB(手動清理時套用) |
| 自動清理 | 無 |
監控與電池
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 裝置資訊更新頻率 | 10 秒、30 秒、1 分鐘(預設)、5 分鐘、10 分鐘 |
| 電池頁更新頻率 | 10 秒、30 秒、1 分鐘(預設)、5 分鐘 |
| 右上角電池圖示更新 | 每 30 秒 |
| 走勢取樣上限 | 180 筆(僅本次開啟頁面期間) |
| 電量顏色 | 綠 > 50%、黃 21~50%、紅 20% 以下 |
| 儲存空間警示 | 使用率超過 90% 顯示紅色 |
語言
| 項目 | 支援 |
|---|---|
| 管理介面 | 繁體中文、English、日本語 |
| 裝置螢幕(開機畫面、模式切換畫面) | 繁體中文、English、日本語 |